Ab Juli 2008 gelten neue Sätze in der Pflege
| Pflegegeld (zuhaus) | ||||
| Bisher | ab 7.08 | ab 2010 | ab 2012 | |
| Pflegestufe 1 | 205 € | 215 € | 225 € | 235 € |
| Pflegestufe 2 | 410 € | 420 € | 430 € | 440 € |
| Pflegestufe 3 | 665 € | 675 € | 685 € | 700 € |
| Ambulante Versorgung (Pflegedienst) | ||||
| Pflegestufe 1 | 384 € | 420 € | 440 € | 450 € |
| Pflegestufe 2 | 921 € | 980 € | 1.040 € | 1.100 € |
| Pflegestufe 3 | 1.432 € | 1.470 € | 1.510 € | 1.550 € |
| Stationäre Versorgung (Heim) | ||||
| Pflegestufe 1 | 1.023 € | |||
| Pflegestufe 2 | 1.279 € | |||
| Pflegestufe 3 | 1.432 € | 1.470 € | 1.510 € | 1.550 € |
mehr Informationen unter: www.bmg.bund.de